國聯場外期權報價-20220117
- 發布時間:2022-01-17
- 來源:國聯官網
- 閱讀量:
滬銅-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | CU2203 | 參考價 | 70,090.00 | 最小下單 | 50噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
3.09% | 2166.37 | 68600 | 2538.57 | 3.62% | 0.97% | 682.10 | 68600 | 1054.31 | 1.50% |
2.64% | 1847.81 | 69100 | 2238.55 | 3.19% | 1.23% | 861.62 | 69100 | 1252.36 | 1.79% |
2.22% | 1558.71 | 69600 | 1961.42 | 2.80% | 1.53% | 1070.59 | 69600 | 1473.30 | 2.10% |
1.86% | 1304.67 | 70090 | 1712.26 | 2.44% | 1.86% | 1304.67 | 70090 | 1712.26 | 2.44% |
1.53% | 1071.04 | 70600 | 1476.39 | 2.11% | 2.25% | 1579.07 | 70600 | 1984.43 | 2.83% |
1.24% | 871.81 | 71100 | 1268.00 | 1.81% | 2.68% | 1877.92 | 71100 | 2274.12 | 3.24% |
1.00% | 700.80 | 71600 | 1081.55 | 1.54% | 3.15% | 2204.99 | 71600 | 2585.74 | 3.69% |
滬鋁-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | AL2203 | 參考價 | 21,030.00 | 最小下單 | 100噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
3.17% | 667.42 | 20700 | 808.96 | 3.85% | 1.61% | 338.69 | 20700 | 480.23 | 2.28% |
2.90% | 609.73 | 20800 | 753.68 | 3.58% | 1.81% | 380.61 | 20800 | 524.57 | 2.49% |
2.64% | 555.26 | 20900 | 700.90 | 3.33% | 2.02% | 425.76 | 20900 | 571.40 | 2.72% |
2.33% | 489.29 | 21030 | 636.02 | 3.02% | 2.33% | 489.29 | 21030 | 636.02 | 3.02% |
2.17% | 456.03 | 21100 | 602.82 | 2.87% | 2.50% | 525.76 | 21100 | 672.55 | 3.20% |
1.96% | 411.23 | 21200 | 557.48 | 2.65% | 2.76% | 580.58 | 21200 | 726.83 | 3.46% |
1.76% | 369.59 | 21300 | 514.58 | 2.45% | 3.04% | 638.55 | 21300 | 783.54 | 3.73% |
滬鋅-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | ZN2203 | 參考價 | 24,615.00 | 最小下單 | 100噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元 / 噸 | 元 / 噸 | 百分比 | 百分比 | 元 / 噸 | 元 / 噸 | 百分比 | ||
3.23% | 795.28 | 24300 | 935.17 | 3.80% | 1.96% | 481.50 | 24300 | 621.38 | 2.52% |
3.01% | 740.09 | 24400 | 881.50 | 3.58% | 2.14% | 525.92 | 24400 | 667.33 | 2.71% |
2.79% | 687.42 | 24500 | 829.88 | 3.37% | 2.33% | 572.86 | 24500 | 715.33 | 2.91% |
2.56% | 629.96 | 24615 | 773.06 | 3.14% | 2.56% | 629.96 | 24615 | 773.06 | 3.14% |
2.40% | 589.61 | 24700 | 732.79 | 2.98% | 2.74% | 674.28 | 24700 | 817.47 | 3.32% |
2.21% | 544.44 | 24800 | 687.29 | 2.79% | 2.96% | 728.73 | 24800 | 871.58 | 3.54% |
2.04% | 501.74 | 24900 | 643.81 | 2.62% | 3.19% | 785.64 | 24900 | 927.71 | 3.77% |
滬鎳-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | NI2203 | 參考價 | 162410 | 最小下單 | 15噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元 / 噸 | 元 / 噸 | 百分比 | 百分比 | 元 / 噸 | 元 / 噸 | 百分比 | ||
2.81% | 4560.96 | 160900 | 6051.07 | 3.73% | 1.88% | 3056.77 | 160900 | 4546.88 | 2.80% |
2.64% | 4291.35 | 161400 | 5791.31 | 3.57% | 2.02% | 3285.24 | 161400 | 4785.20 | 2.95% |
2.48% | 4032.23 | 161900 | 5539.06 | 3.41% | 2.17% | 3524.19 | 161900 | 5031.03 | 3.10% |
2.33% | 3778.72 | 162410 | 5289.47 | 3.26% | 2.33% | 3778.72 | 162410 | 5289.47 | 3.26% |
2.18% | 3545.35 | 162900 | 5056.96 | 3.11% | 2.48% | 4033.47 | 162900 | 5545.08 | 3.41% |
2.04% | 3317.51 | 163400 | 4827.04 | 2.97% | 2.65% | 4303.69 | 163400 | 5813.23 | 3.58% |
1.91% | 3099.96 | 163900 | 4604.50 | 2.84% | 2.82% | 4584.22 | 163900 | 6088.76 | 3.75% |
螺紋-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | RB2205 | 參考價 | 4613 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元 / 噸 | 元 / 噸 | 百分比 | 百分比 | 元 / 噸 | 元 / 噸 | 百分比 | ||
4.51% | 207.86 | 4460 | 241.14 | 5.23% | 1.20% | 55.45 | 4460 | 88.73 | 1.92% |
3.80% | 175.14 | 4510 | 210.57 | 4.56% | 1.57% | 72.54 | 4510 | 107.97 | 2.34% |
3.16% | 145.66 | 4560 | 182.53 | 3.96% | 2.01% | 92.86 | 4560 | 129.74 | 2.81% |
2.56% | 118.06 | 4613 | 155.60 | 3.37% | 2.56% | 118.06 | 4613 | 155.60 | 3.37% |
2.10% | 96.71 | 4660 | 134.10 | 2.91% | 3.11% | 143.53 | 4660 | 180.92 | 3.92% |
1.67% | 77.16 | 4710 | 113.62 | 2.46% | 3.77% | 173.78 | 4710 | 210.25 | 4.56% |
1.32% | 60.67 | 4760 | 95.52 | 2.07% | 4.49% | 207.10 | 4760 | 241.96 | 5.25% |
熱卷-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | HC2205 | 參考價 | 4725 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
4.50% | 212.46 | 4580 | 243.67 | 5.16% | 1.43% | 67.46 | 4580 | 98.67 | 2.09% |
3.83% | 180.78 | 4630 | 213.15 | 4.51% | 1.82% | 85.78 | 4630 | 118.15 | 2.50% |
3.22% | 152.14 | 4680 | 185.26 | 3.92% | 2.27% | 107.14 | 4680 | 140.26 | 2.97% |
2.73% | 129.00 | 4725 | 162.45 | 3.44% | 2.73% | 129.00 | 4725 | 162.45 | 3.44% |
2.20% | 104.10 | 4780 | 137.49 | 2.91% | 3.37% | 159.10 | 4780 | 192.49 | 4.07% |
1.79% | 84.60 | 4830 | 117.52 | 2.49% | 4.01% | 189.60 | 4830 | 222.52 | 4.71% |
1.44% | 67.92 | 4880 | 100.02 | 2.12% | 4.72% | 222.92 | 4880 | 255.02 | 5.40% |
鐵礦石-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | I2205 | 參考價 | 710.5 | 最小下單 | 2000噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
6.97% | 49.50 | 680 | 57.14 | 8.04% | 2.67% | 19.00 | 680 | 26.64 | 3.75% |
6.12% | 43.48 | 690 | 51.33 | 7.22% | 3.23% | 22.98 | 690 | 30.83 | 4.34% |
5.34% | 37.95 | 700 | 45.95 | 6.47% | 3.86% | 27.45 | 700 | 35.45 | 4.99% |
4.60% | 32.67 | 710.5 | 40.77 | 5.74% | 4.60% | 32.67 | 710.5 | 40.77 | 5.74% |
3.99% | 28.36 | 720 | 36.48 | 5.13% | 5.33% | 37.86 | 720 | 45.98 | 6.47% |
3.42% | 24.28 | 730 | 32.37 | 4.56% | 6.16% | 43.78 | 730 | 51.87 | 7.30% |
2.91% | 20.65 | 740 | 28.66 | 4.03% | 7.06% | 50.15 | 740 | 58.16 | 8.19% |
動力煤-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | ZC205 | 參考價 | 686.0 | 最小下單 | 2000噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
5.81% | 39.83 | 660 | 52.53 | 7.66% | 2.02% | 13.83 | 660 | 26.53 | 3.87% |
4.91% | 33.68 | 670 | 46.87 | 6.83% | 2.58% | 17.68 | 670 | 30.87 | 4.50% |
4.11% | 28.16 | 680 | 41.66 | 6.07% | 3.23% | 22.16 | 680 | 35.66 | 5.20% |
3.67% | 25.16 | 686 | 38.74 | 5.65% | 3.67% | 25.16 | 686 | 38.74 | 5.65% |
2.77% | 19.03 | 700 | 32.57 | 4.75% | 4.81% | 33.03 | 700 | 46.57 | 6.79% |
2.24% | 15.37 | 710 | 28.68 | 4.18% | 5.74% | 39.37 | 710 | 52.68 | 7.68% |
1.79% | 12.27 | 720 | 25.19 | 3.67% | 6.74% | 46.27 | 720 | 59.19 | 8.63% |
豆油-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | Y2205 | 參考價 | 9080 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
3.19% | 289.21 | 8930 | 374.33 | 4.12% | 1.53% | 139.21 | 8930 | 224.33 | 2.47% |
2.86% | 259.99 | 8980 | 346.46 | 3.82% | 1.76% | 159.99 | 8980 | 246.46 | 2.71% |
2.56% | 232.67 | 9030 | 320.06 | 3.52% | 2.01% | 182.67 | 9030 | 270.06 | 2.97% |
2.28% | 207.28 | 9080 | 295.14 | 3.25% | 2.28% | 207.28 | 9080 | 295.14 | 3.25% |
2.02% | 183.81 | 9130 | 271.68 | 2.99% | 2.57% | 233.81 | 9130 | 321.68 | 3.54% |
1.79% | 162.23 | 9180 | 249.68 | 2.75% | 2.89% | 262.23 | 9180 | 349.68 | 3.85% |
1.57% | 142.50 | 9230 | 229.10 | 2.52% | 3.22% | 292.50 | 9230 | 379.10 | 4.18% |
菜油-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | OI205 | 參考價 | 11662.0 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
2.78% | 323.97 | 11510 | 461.05 | 3.95% | 1.47% | 171.97 | 11510 | 309.05 | 2.65% |
2.53% | 295.31 | 11560 | 433.98 | 3.72% | 1.66% | 193.31 | 11560 | 331.98 | 2.85% |
2.30% | 268.29 | 11610 | 408.05 | 3.50% | 1.85% | 216.29 | 11610 | 356.05 | 3.05% |
2.07% | 241.94 | 11662 | 382.29 | 3.28% | 2.07% | 241.94 | 11662 | 382.29 | 3.28% |
1.88% | 219.19 | 11710 | 359.59 | 3.08% | 2.29% | 267.19 | 11710 | 407.59 | 3.50% |
1.69% | 197.09 | 11760 | 337.06 | 2.89% | 2.53% | 295.09 | 11760 | 435.06 | 3.73% |
1.51% | 176.60 | 11810 | 315.63 | 2.71% | 2.78% | 324.60 | 11810 | 463.63 | 3.98% |
棕櫚油-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | P2205 | 參考價 | 8950.0 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
3.96% | 354.50 | 8800 | 412.46 | 4.61% | 2.28% | 204.50 | 8800 | 262.46 | 2.93% |
3.65% | 326.64 | 8850 | 385.14 | 4.30% | 2.53% | 226.64 | 8850 | 285.14 | 3.19% |
3.35% | 300.23 | 8900 | 359.12 | 4.01% | 2.80% | 250.23 | 8900 | 309.12 | 3.45% |
3.08% | 275.28 | 8950 | 334.40 | 3.74% | 3.08% | 275.28 | 8950 | 334.40 | 3.74% |
2.81% | 251.77 | 9000 | 310.98 | 3.47% | 3.37% | 301.77 | 9000 | 360.98 | 4.03% |
2.57% | 229.68 | 9050 | 288.84 | 3.23% | 3.68% | 329.68 | 9050 | 388.84 | 4.34% |
2.34% | 209.00 | 9100 | 267.97 | 2.99% | 4.01% | 359.00 | 9100 | 417.97 | 4.67% |
棉花-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | CF205 | 參考價 | 21430 | 最小下單 | 150噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
2.21% | 473.18 | 21130 | 737.66 | 3.44% | 0.81% | 173.18 | 21130 | 437.66 | 2.04% |
1.92% | 410.83 | 21230 | 681.50 | 3.18% | 0.98% | 210.83 | 21230 | 481.50 | 2.25% |
1.65% | 353.64 | 21330 | 628.34 | 2.93% | 1.18% | 253.64 | 21330 | 528.34 | 2.47% |
1.41% | 301.70 | 21430 | 578.18 | 2.70% | 1.41% | 301.70 | 21430 | 578.18 | 2.70% |
1.19% | 255.03 | 21530 | 531.03 | 2.48% | 1.66% | 355.03 | 21530 | 631.03 | 2.94% |
1.00% | 213.55 | 21630 | 486.84 | 2.27% | 1.93% | 413.55 | 21630 | 686.84 | 3.21% |
0.83% | 177.08 | 21730 | 445.57 | 2.08% | 2.23% | 477.08 | 21730 | 745.57 | 3.48% |
白糖-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | SR205 | 參考價 | 5815.0 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
5.19% | 301.71 | 5520 | 325.55 | 5.60% | 0.12% | 6.71 | 5520 | 30.55 | 0.53% |
3.68% | 213.86 | 5620 | 246.31 | 4.24% | 0.32% | 18.86 | 5620 | 51.31 | 0.88% |
2.39% | 138.74 | 5720 | 178.03 | 3.06% | 0.75% | 43.74 | 5720 | 83.03 | 1.43% |
1.43% | 83.39 | 5815 | 125.33 | 2.16% | 1.43% | 83.39 | 5815 | 125.33 | 2.16% |
0.72% | 41.86 | 5920 | 81.43 | 1.40% | 2.53% | 146.86 | 5920 | 186.43 | 3.21% |
0.33% | 18.98 | 6020 | 52.31 | 0.90% | 3.85% | 223.98 | 6020 | 257.31 | 4.42% |
0.13% | 7.49 | 6120 | 33.05 | 0.57% | 5.37% | 312.49 | 6120 | 338.05 | 5.81% |
豆粕-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | M2205 | 參考價 | 3189 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
4.96% | 158.16 | 3040 | 177.03 | 5.55% | 0.29% | 9.16 | 3040 | 28.03 | 0.88% |
3.68% | 117.50 | 3090 | 140.29 | 4.40% | 0.58% | 18.50 | 3090 | 41.29 | 1.29% |
2.59% | 82.62 | 3140 | 108.21 | 3.39% | 1.05% | 33.62 | 3140 | 59.21 | 1.86% |
1.73% | 55.08 | 3189 | 81.79 | 2.56% | 1.73% | 55.08 | 3189 | 81.79 | 2.56% |
1.06% | 33.71 | 3240 | 59.67 | 1.87% | 2.66% | 84.71 | 3240 | 110.67 | 3.47% |
0.61% | 19.36 | 3290 | 42.95 | 1.35% | 3.77% | 120.36 | 3290 | 143.95 | 4.51% |
0.32% | 10.32 | 3340 | 30.51 | 0.96% | 5.06% | 161.32 | 3340 | 181.51 | 5.69% |
玉米-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | C2205 | 參考價 | 2730.0 | 最小下單 | 700噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
1.79% | 48.84 | 2700 | 67.69 | 2.48% | 0.69% | 18.84 | 2700 | 37.69 | 1.38% |
1.56% | 42.65 | 2710 | 61.95 | 2.27% | 0.83% | 22.65 | 2710 | 41.95 | 1.54% |
1.35% | 36.96 | 2720 | 56.53 | 2.07% | 0.99% | 26.96 | 2720 | 46.53 | 1.70% |
1.16% | 31.77 | 2730 | 51.46 | 1.88% | 1.16% | 31.77 | 2730 | 51.46 | 1.88% |
0.99% | 27.08 | 2740 | 46.72 | 1.71% | 1.36% | 37.08 | 2740 | 56.72 | 2.08% |
0.84% | 22.88 | 2750 | 42.32 | 1.55% | 1.57% | 42.88 | 2750 | 62.32 | 2.28% |
0.70% | 19.16 | 2760 | 38.24 | 1.40% | 1.80% | 49.16 | 2760 | 68.24 | 2.50% |
雞蛋-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | JD2205 | 參考價 | 4071.0 | 最小下單 | 150噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/半噸 | 元/半噸 | 百分比 | 百分比 | 元/半噸 | 元/半噸 | 百分比 | ||
4.37% | 177.79 | 3920 | 190.64 | 4.68% | 0.66% | 26.79 | 3920 | 39.64 | 0.97% |
3.48% | 141.62 | 3970 | 155.45 | 3.82% | 1.00% | 40.62 | 3970 | 54.45 | 1.34% |
2.70% | 109.86 | 4020 | 124.34 | 3.05% | 1.45% | 58.86 | 4020 | 73.34 | 1.80% |
2.02% | 82.37 | 4071 | 97.12 | 2.39% | 2.02% | 82.37 | 4071 | 97.12 | 2.39% |
1.49% | 60.66 | 4120 | 75.33 | 1.85% | 2.69% | 109.66 | 4120 | 124.33 | 3.05% |
1.06% | 43.05 | 4170 | 57.29 | 1.41% | 3.49% | 142.05 | 4170 | 156.29 | 3.84% |
0.73% | 29.59 | 4220 | 43.08 | 1.06% | 4.39% | 178.59 | 4220 | 192.08 | 4.72% |
金-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | AU2206 | 參考價 | 375.22 | 最小下單 | 10000克 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元 / 克 | 元 / 克 | 百分比 | 百分比 | 元 / 克 | 元 / 克 | 百分比 | ||
1.84% | 6.92 | 371 | 9.98 | 2.66% | 0.72% | 2.70 | 371 | 5.76 | 1.53% |
1.37% | 5.15 | 374 | 8.33 | 2.22% | 1.05% | 3.93 | 374 | 7.11 | 1.89% |
0.99% | 3.70 | 377 | 6.88 | 1.83% | 1.46% | 5.48 | 377 | 8.66 | 2.31% |
1.21% | 4.52 | 375.22 | 7.71 | 2.06% | 1.21% | 4.52 | 375.22 | 7.71 | 2.06% |
0.45% | 1.69 | 383 | 4.56 | 1.22% | 2.53% | 9.47 | 383 | 12.34 | 3.29% |
0.29% | 1.08 | 386 | 3.68 | 0.98% | 3.16% | 11.86 | 386 | 14.46 | 3.85% |
0.17% | 0.66 | 389 | 2.95 | 0.78% | 3.85% | 14.44 | 389 | 16.73 | 4.46% |
銀-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | AG2206 | 參考價 | 4777 | 最小下單 | 450千克 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元 / 千克 | 元 / 千克 | 百分比 | 百分比 | 元 / 千克 | 元 / 千克 | 百分比 | ||
3.89% | 186.05 | 4630 | 229.67 | 4.81% | 0.82% | 39.05 | 4630 | 82.67 | 1.73% |
3.18% | 151.74 | 4680 | 198.24 | 4.15% | 1.15% | 54.74 | 4680 | 101.24 | 2.12% |
2.54% | 121.34 | 4730 | 169.72 | 3.55% | 1.56% | 74.34 | 4730 | 122.72 | 2.57% |
2.02% | 96.49 | 4777 | 145.62 | 3.05% | 2.02% | 96.49 | 4777 | 145.62 | 3.05% |
1.52% | 72.82 | 4830 | 121.58 | 2.55% | 2.63% | 125.82 | 4830 | 174.58 | 3.65% |
1.14% | 54.56 | 4880 | 101.87 | 2.13% | 3.30% | 157.56 | 4880 | 204.87 | 4.29% |
0.84% | 39.94 | 4930 | 84.88 | 1.78% | 4.04% | 192.94 | 4930 | 237.88 | 4.98% |
PTA-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | TA205 | 參考價 | 5368 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
3.89% | 208.69 | 5220 | 257.06 | 4.79% | 1.13% | 60.69 | 5220 | 109.06 | 2.03% |
3.28% | 176.33 | 5270 | 226.80 | 4.22% | 1.46% | 78.33 | 5270 | 128.80 | 2.40% |
2.74% | 147.15 | 5320 | 198.98 | 3.71% | 1.85% | 99.15 | 5320 | 150.98 | 2.81% |
2.28% | 122.20 | 5368 | 174.61 | 3.25% | 2.28% | 122.20 | 5368 | 174.61 | 3.25% |
1.84% | 98.53 | 5420 | 150.79 | 2.81% | 2.80% | 150.53 | 5420 | 202.79 | 3.78% |
1.47% | 79.00 | 5470 | 130.35 | 2.43% | 3.37% | 181.00 | 5470 | 232.35 | 4.33% |
1.16% | 62.47 | 5520 | 112.22 | 2.09% | 4.00% | 214.47 | 5520 | 264.22 | 4.92% |
PVC-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | V2205 | 參考價 | 8686 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
3.74% | 325.25 | 8540 | 375.69 | 4.33% | 2.06% | 179.25 | 8540 | 229.69 | 2.64% |
3.42% | 297.05 | 8590 | 348.04 | 4.01% | 2.31% | 201.05 | 8590 | 252.04 | 2.90% |
3.11% | 270.48 | 8640 | 321.84 | 3.71% | 2.58% | 224.48 | 8640 | 275.84 | 3.18% |
2.85% | 247.45 | 8686 | 299.01 | 3.44% | 2.85% | 247.45 | 8686 | 299.01 | 3.44% |
2.56% | 222.15 | 8740 | 273.78 | 3.15% | 3.18% | 276.15 | 8740 | 327.78 | 3.77% |
2.31% | 200.38 | 8790 | 251.91 | 2.90% | 3.50% | 304.38 | 8790 | 355.91 | 4.10% |
2.07% | 180.16 | 8840 | 231.43 | 2.66% | 3.85% | 334.16 | 8840 | 385.43 | 4.44% |
橡膠-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | RU2205 | 參考價 | 14980 | 最小下單 | 200噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
3.93% | 588.36 | 14680 | 665.36 | 4.44% | 1.92% | 288.36 | 14680 | 365.36 | 2.44% |
3.54% | 530.41 | 14780 | 608.45 | 4.06% | 2.21% | 330.41 | 14780 | 408.45 | 2.73% |
3.18% | 476.21 | 14880 | 554.98 | 3.70% | 2.51% | 376.21 | 14880 | 454.98 | 3.04% |
2.84% | 425.76 | 14980 | 504.95 | 3.37% | 2.84% | 425.76 | 14980 | 504.95 | 3.37% |
2.53% | 379.04 | 15080 | 458.34 | 3.06% | 3.20% | 479.04 | 15080 | 558.34 | 3.73% |
2.24% | 336.00 | 15180 | 415.11 | 2.77% | 3.58% | 536.00 | 15180 | 615.11 | 4.11% |
1.98% | 296.56 | 15280 | 375.17 | 2.50% | 3.98% | 596.56 | 15280 | 675.17 | 4.51% |
塑料-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | L2205 | 參考價 | 8849 | 最小下單 | 150噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
1.72% | 257.30 | 8700 | 348.14 | 2.32% | 0.73% | 108.85 | 8700 | 199.14 | 1.33% |
1.52% | 227.15 | 8750 | 319.90 | 2.14% | 0.86% | 128.40 | 8750 | 220.90 | 1.47% |
1.33% | 199.26 | 8800 | 293.27 | 1.96% | 1.00% | 150.32 | 8800 | 244.27 | 1.63% |
1.16% | 174.14 | 8849 | 268.74 | 1.79% | 1.16% | 174.14 | 8849 | 268.74 | 1.79% |
1.00% | 150.32 | 8900 | 244.85 | 1.63% | 1.34% | 201.39 | 8900 | 295.85 | 1.97% |
0.86% | 129.25 | 8950 | 223.03 | 1.49% | 1.54% | 230.51 | 8950 | 324.03 | 2.16% |
0.74% | 110.35 | 9000 | 202.77 | 1.35% | 1.75% | 261.91 | 9000 | 353.77 | 2.36% |
PP-場外期權報價 | |||||||||
報價日期 | 2022/1/17 | 到期日 | 2022/2/16 | 參考標的 | PP2205 | 參考價 | 8433 | 最小下單 | 150噸 |
客戶賣出看漲期權 | 行權價 | 客戶買入看漲期權 | 客戶賣出看跌期權 | 行權價 | 客戶買入看跌期權 | ||||
百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | 百分比 | 元/噸 | 元/噸 | 百分比 | ||
2.67% | 399.31 | 8130 | 436.77 | 2.92% | 0.64% | 96.31 | 8130 | 133.77 | 0.89% |
2.22% | 332.47 | 8230 | 371.68 | 2.48% | 0.86% | 129.47 | 8230 | 168.68 | 1.13% |
